Tabela de Preços

Consórcio Imobiliário do HSBC

Crédito Valor da Parcela - Plano 144 meses
(valores em R$)
Com seguro Sem seguro
1ª a 4ª 5ª em diante 1ª a 4ª 5ª em diante
300.000,00 3.383,20 2.633,20 3.250,00 2.500,00
290.000,00 3.270,43 2.545,43 3.141,67 2.416,67
280.000,00 3.157,65 2.457,65 3.033,33 2.333,33
270.000,00 3.044,88 2.369,88 2.925,00 2.250,00
260.000,00 2.932,11 2.282,11 2.816,67 2.166,67
250.000,00 2.819,33 2.194,33 2.708,33 2.083,33
240.000,00 2.706,56 2.106,56 2.600,00 2.000,00
230.000,00 2.593,79 2.018,79 2.491,67 1.916,67
220.000,00 2.481,01 1.931,01 2.383,33 1.833,33
210.000,00 2.368,24 1.843,24 2.275,00 1.750,00
200.000,00 2.255,47 1.755,47 2.166,67 1.666,67
190.000,00 2.142,69 1.667,69 2.058,33 1.583,33
180.000,00 2.029,92 1.579,92 1.950,00 1.500,00
170.000,00 1.917,15 1.492,15 1.841,67 1.416,67
160.000,00 1.804,37 1.404,37 1.733,33 1.333,33
150.000,00 1.691,60 1.316,60 1.625,00 1.250,00
140.000,00 1.578,83 1.228,83 1.516,67 1.166,67
130.000,00 1.466,05 1.141,05 1.408,33 1.083,33
120.000,00 1.353,28 1.053,28 1.300,00 1.000,00
110.000,00 1.240,51 965,51 1.191,67 916,67
100.000,00 1.127,73 877,73 1.083,33 833,33
95.000,00 1.071,35 833,85 1.029,17 791,67
90.000,00 1.014,96 789,96 975,00 750,00
85.000,00 958,57 746,07 920,83 708,33
80.000,00 902,19 702,19 866,67 666,67
75.000,00 845,80 658,30 812,50 625,00
70.000,00 789,41 614,41 758,33 583,33

Prazo de duração 144 meses
432 participantes
3 contemplações por mês*
Taxa de Administração do Plano 18,00% sendo 17,00% durante o plano, mais 1,00% dividido nas 4 primeiras parcelas
Taxa de Fundo de Reserva 3,00%
Seguro de Vida: 0,037% a.m.**

Tabela: Maio/09

*As contemplações estão vinculadas ao saldo de caixa do Grupo no momento da Assembléia.

** Seguro de Vida para pessoa física que não venha a completar 80 anos na vigência do plano.

Saiba mais:

Como contratar:

Veja também:

© Copyright HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo 2009 - Todos os direitos reservados.